Descrizione
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu. Hydroformed 700c, internal battery, internal cables |
Forcella | “Suntour NEX 700c, alu with alu crown, 50mm travel or HL CH-187 700c, alu with alu crown, 65mm travel, 30mm stanchions, with hydraulic lockout” |
Serie sterzo | FSA integrated ahead 1”1/8 |
Guarnitura | Alu 170mm, 38T |
Cambio | Shimano Acera RD-M3020 |
Comandi | Shimano SL-M315 PushPull, 8s |
Freni | Shimano BR-MT200 hydraulic disc, Rotor 160 mm CL |
Pacco pignoni | Shimano HG200 8s 12-32T |
Pedali | Alu Comfort |
Mozzi | Shimano QC300 36h, CL, quick release |
Cerchi | Radiale E25 700c, double wall, 36h, disc |
Attacco manubrio | Au over, ahead, adjustable |
Piega manubrio | Alu over TKK, 640mm, rise 25mm |
Reggisella | Alu with clamp, 30,9mm |
Sella | Selle Royal Vivo Ergo Vacum Light |
Coperture | Schwalbe Energizer Plus 700x55c, with reflecting line, puncture proof |
Parafanghi | SKS A65R Single stay |
Copricatena | Herrmans Fuse |
Portapacchi | Rear alu 14mm with spring, 25kg load |
Luci esterne | Axa front (45 lux) with DRL and rear LED with brake function |
Taglia | 49 |
Colore | Silver Satin |
Note | kickstand Ursus adjustable rear, bell, keyring |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 100 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 522 |
Tipo caricabatteria | 2A Europlug |
Tempo di ricarica | 100%: 7h45m / 80%: 5h48m |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | A23 LCD CAN, Bluetooth |
Potenza | “5 levels of Support: Preset or editable by Mobile App” |
Altre funzioni | “Walking assistance, External light control, Brakimg light, Daytime Running Light, Speed/distance/power information, Battery % and range, Bluetooth for mobile App” |