Descrizione
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Zoom 862 AMS, 100 mm, Coil, 15×100, 1.5 Tapered, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5” , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Sram SX Eagle |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano Alivio MT400, 15×100, CL, 32h |
Cerchi | Radiale E25, eBike ready, Tubeless Ready, 622X25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Taglia | 16 – 18 – 20 |
Colore | Petroleum/Black Orange |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |